Zusammenfassung der Ergebnisse

Anteile der Parteien (an Wahlberechtigten)

Wahl ÖVP SPÖ FPÖ GRÜNE FRITZ NEOS MFG NW+
LTW 18 26.4 10.3 9.3 6.4 3.3 3.1 0.0 41.4
LTW 22 22.3 11.2 12.1 5.9 6.4 4.0 1.8 36.4
Differenz -4.1 0.9 2.8 -0.5 3.1 0.9 1.8 -5.0

Diese Tabelle zeigt die Anteile der Parteien an den Urnenstimmen in Prozent der Wahlberechtigten.

Wählerbewegungen in Stimmen

Die folgende Tabelle zeigt, wieviele Stimmen von welcher Partei zu welcher anderen gewandert sind.

2018 2022
ÖVP SPÖ FPÖ GRÜNE FRITZ NEOS MFG NW+
ÖVP 96100 8900 13100 0 2700 4000 2300 14200
SPÖ 0 17800 0 3700 3900 2100 0 27400
FPÖ 0 8200 24100 0 4900 0 0 12400
GRÜNE 0 0 0 21400 3700 2600 0 6400
FRITZ 0 8900 0 700 6900 900 0 0
NEOS 0 5800 100 0 3800 6600 300 0
NW+ 23100 10400 27400 5800 8100 5500 6900 134200

Schwankungsbereiche der geschätzen Stimmen

2018 2022
ÖVP SPÖ FPÖ GRÜNE FRITZ NEOS MFG NW+
ÖVP 15000 9100 6800 4900 3800 2900 2000 13100
SPÖ 18500 11200 8300 6100 4700 3500 2500 16100
FPÖ 22700 13800 10200 7500 5800 4300 3000 19900
GRÜNE 21300 12900 9600 7000 5400 4100 2800 18600
FRITZ 20700 12500 9300 6800 5300 4000 2800 18100
NEOS 19100 11600 8600 6300 4900 3600 2500 16700
NW+ 25000 15100 11200 8200 6400 4800 3300 21800

Anteile an Wahlberechtigten

2018 2022
ÖVP SPÖ FPÖ GRÜNE FRITZ NEOS MFG NW+
ÖVP 18.0% 1.7% 2.4% 0.0% 0.5% 0.7% 0.4% 2.6%
SPÖ 0.0% 3.3% 0.0% 0.7% 0.7% 0.4% 0.0% 5.1%
FPÖ 0.0% 1.5% 4.5% 0.0% 0.9% 0.0% 0.0% 2.3%
GRÜNE 0.0% 0.0% 0.0% 4.0% 0.7% 0.5% 0.0% 1.2%
FRITZ 0.0% 1.7% 0.0% 0.1% 1.3% 0.2% 0.0% 0.0%
NEOS 0.0% 1.1% 0.0% 0.0% 0.7% 1.2% 0.1% 0.0%
NW+ 4.3% 1.9% 5.1% 1.1% 1.5% 1.0% 1.3% 25.1%

Zusammensetzung der Parteienergebnisse

2018 2022
ÖVP SPÖ FPÖ GRÜNE FRITZ NEOS MFG NW+
ÖVP 80,6% 14,8% 20,2% 0,0% 7,9% 18,3% 24,1% 7,3%
SPÖ 0,0% 29,7% 0,0% 11,7% 11,6% 9,9% 0,0% 14,1%
FPÖ 0,0% 13,7% 37,2% 0,0% 14,4% 0,0% 0,0% 6,4%
GRÜNE 0,0% 0,0% 0,0% 67,7% 10,8% 11,9% 0,0% 3,3%
FRITZ 0,0% 14,9% 0,0% 2,2% 20,2% 4,2% 0,0% 0,0%
NEOS 0,0% 9,7% 0,2% 0,0% 11,2% 30,4% 3,3% 0,0%
NW+ 19,4% 17,3% 42,3% 18,5% 23,9% 25,3% 72,6% 69,0%

Die Spalten dieser Tabelle geben an, wie sich das Stimmenergebnis der Parteien bei der LTW 22 zusammensetzt. Von den ÖVP-Stimmen von 2022 waren demnach 80,6% Stimmen früherer ÖVP-Wähler und 19,4% früherer Nichtwähler. Natürlich sind die Spaltensumme alle 100%.

Verteilung der Stimmen

2018 2022
ÖVP SPÖ FPÖ GRÜNE FRITZ NEOS MFG NW+
ÖVP 68,1% 6,3% 9,3% 0,0% 1,9% 2,8% 1,6% 10,0%
SPÖ 0,0% 32,4% 0,0% 6,7% 7,2% 3,9% 0,0% 49,8%
FPÖ 0,0% 16,6% 48,6% 0,0% 9,9% 0,0% 0,0% 25,0%
GRÜNE 0,0% 0,0% 0,0% 62,8% 10,8% 7,6% 0,0% 18,8%
FRITZ 0,0% 51,3% 0,0% 3,9% 39,5% 5,2% 0,0% 0,0%
NEOS 0,0% 34,9% 0,9% 0,0% 22,9% 39,5% 1,9% 0,0%
NW+ 10,4% 4,7% 12,4% 2,6% 3,7% 2,5% 3,1% 60,6%

Die Zeilen dieser Tabelle geben an, wie sich die Stimmen der Parteien der LTW 18 bei der LTW 22 verteilt haben. Demnach konnte die ÖVP 68,1% ihrer Stimmen halten, verlor 6,3% ihrer Stimmen von 2018 bei der LTW 22 an die SPÖ usw. Natürlich betragen die Zeilensummen dieser Tabelle 100%.

Grafische Darstellungen

Die folgenden Grafiken sind interaktiv. Klicken auf ein gefärbtes Segment der Balken gib Informationen über den entsprrechenden Wählerstrom.

Zusammensetzung der Stimmen

Die Gesamthöhe der Balken in dieser Grafik zeigt das Ergebnis der Parteien bei der Landtagswahl 2022 in Stimmen an. Die farbigen Teilbalken geben an, welcher Teil dieser Stimmen von Wählern der verschiedenen Parteien der Landtagswahl 2018 kommt.

Die Gesamthöhe der Balken in dieser Grafik zeigt das Ergebnis der Parteien bei der Landtagswahl 2018 in Stimmen an. Die farbigen Teilbalken geben an, welcher Teil dieser Stimmen von Wählern der verschiedenen Parteien der Landtagswahl 2018 bei der Landtagswahl 2022 zu den verschiedenen Parteien bei der Landtagswahl 2022 gewandert ist.